Warning: Division by zero in /www/wwwroot/flw.yonglinglin.com/flw.yonglinglin.com/inc/ec.class.php on line 6129

Warning: Division by zero in /www/wwwroot/flw.yonglinglin.com/flw.yonglinglin.com/inc/ec.class.php on line 6136

Warning: Division by zero in /www/wwwroot/flw.yonglinglin.com/flw.yonglinglin.com/inc/ec.class.php on line 6143
全国茯苓行业大数据平台_全国茯苓(中药材)电子交易中心
全国茯苓行业大数据平台

APP下载

全国茯苓产量均值(累计前三年)
56000
去年产量0
去年环比100%
全国年度茯苓消费量均值(累计前三年)
53203
去年消费量0
去年环比100%
全国年度茯苓交易额均值(累计前三年)
525826万元
去年交易额0万元
去年环比100%
电子交易中心累计交易额
2040.05万元
累计订单数721
累计交易量1983.73
电子交易中心当年交易额
0万元
当年订单数0
环比100%
电子交易中心数据
全国十七个中药材交易市场
省份 交易市场 昨日|预计明日出货量(吨) 昨日|预计明日供货量(吨)
  • 湖南省 湖南靖州县茯苓交易市场 130 | 131 136 | 136
  • 安徽省 安徽亳州中药材交易中心 105 | 107 112 | 114
  • 河南省 河南省禹州中药材专业市场 100 | 102 105 | 108
  • 四川省 成都市荷花池药材专业市场 118 | 119 120 | 122
  • 河北省 河北省安国中药材专业市场 100 | 102 100 | 104
  • 江西省 江西樟树中药材市场 116 | 122 130 | 131
  • 广东省 广州市清平中药材专业市场 100 | 103 105 | 107
  • 山东省 山东鄄城县舜王城药材市场 109 | 112 108 | 120
  • 重庆市 重庆市解放路药材专业市场 105 | 103 111 | 109
  • 黑龙江省 哈尔滨三棵树药材专业市场 99 | 99 100 | 101
  • 甘肃省 兰州市黄河中药材专业市场 100 | 100 100 | 103
  • 陕西省 西安万寿路中药材专业市场 100 | 103 105 | 109
  • 湖北省 湖北省蕲州中药材专业市场 122 | 123 127 | 128
  • 湖南省 湖南岳阳花板桥中药材市场 125 | 128 130 | 132
  • 湖南省 湖南邵东县廉侨中药材专业市场 125 | 126 128 | 129
  • 广西壮族自治区 广西玉林中药材专业市场 115 | 118 120 | 122
  • 广东省 广东省普宁中药材专业市场 110 | 111 120 | 121
  • 云南省 昆明菊花园中药材专业市场 116 | 120 124 | 126
全国茯苓主要产地分布
返回上一层
实时监控
温度
31°C
降水量
0mm
湿度
50%
48小时累计成交额(元)

48小时订单数量(个)

0

48小时成交数量(公斤)

0
电子交易中心近期交易实况
商品 采购商 金额(万) 数量(公斤) 单价(元) 时间
  • 鲜茯苓 储海花 3.0816 2986 10.32 10-28
  • 鲜茯苓 刘力家 2.2694 2364 9.60 10-28
  • 鲜茯苓 吴宣有 3.2237 3358 9.60 10-28
  • 鲜茯苓 吴文武 2.7509 3126 8.80 10-28
  • 鲜茯苓 唐任云 2.8297 2742 10.32 10-28
  • 鲜茯苓 姚祖锐 2.9374 3338 8.80 10-28
  • 鲜茯苓 左丽平 3.1834 3316 9.60 10-28
  • 鲜茯苓 张映成 3.234 3234 10.00 10-28
  • 鲜茯苓 房康明 3.0857 2990 10.32 10-28
  • 鲜茯苓 李茂翠 3.0093 2916 10.32 10-28
  • 鲜茯苓 杨云周 3.2136 3114 10.32 10-28
  • 鲜茯苓 杨友 2.6734 3038 8.80 10-28
  • 鲜茯苓 杨思频 3.0061 3416 8.80 10-28
  • 鲜茯苓 杨良佳 3.1238 3254 9.60 10-28
  • 鲜茯苓 洪学元 3.1104 3014 10.32 10-28
  • 鲜茯苓 王文明 2.946 2946 10.00 10-28
  • 鲜茯苓 王艾平 0.982 982 10.00 10-28
  • 鲜茯苓 王覆 2.281 2376 9.60 10-28
  • 鲜茯苓 申信 3.1476 3050 10.32 10-28
  • 鲜茯苓 胡刚华 2.8999 2810 10.32 10-28
  • 鲜茯苓 胡永发 3.1228 3026 10.32 10-28
  • 鲜茯苓 舒凡 2.992 3400 8.80 10-28
  • 鲜茯苓 覃会军 3.2405 3140 10.32 10-28
  • 鲜茯苓 覃会志 0.9856 1120 8.80 10-28
  • 鲜茯苓 贺大春 3.096 3096 10.00 10-28
  • 鲜茯苓 陈良辰 3.304 3304 10.00 10-28
  • 鲜茯苓 陈述真 3.152 3152 10.00 10-28
  • 鲜茯苓 黄元来 2.8213 3206 8.80 10-28
  • 鲜茯苓 龙县连 3.0733 2978 10.32 10-28
  • 鲜茯苓 龙田 2.7554 2670 10.32 10-28
编号 采购商 采购数量 金额(万)
1 湖南供应商有限公司 1500 458
2 北京采购商有限公司 1299 352
3 老百姓大药房 1019 87
4 益丰大药房 987 75
编号 供应商 上架商品 销售数量
1 湖南供应商有限公司 125 4578
2 立丰大药房 99 3598
3 湖南供应商有限公司 69 2599
4 湖南供应商有限公司 51 1500